Υψηλή κερδοφορία και σημαντική αύξηση εύλογης αξίας χαρτοφυλακίου για το Έτος 2024
- Έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων 33,4 εκατ. ευρώ, με αύξηση 4,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 14%) σε σχέση με τη χρήση 2023.
- Λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) 20,6 εκατ. ευρώ, με αύξηση 2,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 16%) σε σχέση με τη χρήση 2023.
- Εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδύσεων 648,3 εκατ. ευρώ την 31 Δεκεμβρίου 2024, με αύξηση 77,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 13%) σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2023.
- Εσωτερική λογιστική αξία (NAV) 519,1 εκατ. Ευρώ (4,11 ευρώ ανά μετοχή) την 31 Δεκεμβρίου 2024, με αύξηση 91,7 εκατ. ευρώ (αύξηση 21%) σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2023.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ*
| Ποσά σε € ’000s | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Ενεργητικό | ||
| Μη κυκλοφορούν ενεργητικό | ||
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 616.703 | 557.312 |
| Ενσώματα πάγια | 799 | 835 |
| Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων | 2.773 | 2.751 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 146 | 181 |
| Συμμετοχές σε κοινοπραξίες | 31.063 | 22.503 |
| Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από δάνεια σε συνδεδεμένες | 9.586 | – |
| Παράγωγα | 1.094 | 1.366 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 3.891 | 2.356 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού | 666.054 | 587.304 |
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | ||
| Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις | 7.024 | 7.752 |
| Παράγωγα | 364 | 605 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 72.789 | 74.578 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | 80.177 | 82.935 |
| Σύνολο ενεργητικού | 746.231 | 670.239 |
| Ίδια κεφάλαια | ||
| Μετοχικό κεφάλαιο | 316.080 | 268.668 |
| Αποθεματικό υπέρ το άρτιο | 6.643 | 5.956 |
| Αποθεματικά | 1.075 | 1.588 |
| Κέρδη εις νέον | 195.302 | 151.178 |
| Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους | 519.099 | 427.390 |
| Υποχρεώσεις | ||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
| Δάνεια | 184.420 | 203.467 |
| Υποχρεώσεις μίσθωσης | 13.871 | 13.314 |
| Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 78 | 73 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.758 | – |
| Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων | 201.127 | 216.854 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
| Δάνεια | 11.506 | 11.167 |
| Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις | 12.340 | 12.816 |
| Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις | 1.725 | 1.662 |
| Υποχρεώσεις μίσθωσης | 434 | 350 |
| Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 26.005 | 25.995 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 227.132 | 242.849 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων | 746.231 | 670.239 |
